Распродажа складских остатков от 18 ноября 2024 года
Распродажа
Наименование | Количество | Срок годности | Вид упаковки / объем 1 кор./меш. * вес (кг) | Количество в упаковке | Цена |
Маска 3-х слойная на резинке (25 г/25 г/25 г с мельтблауном. Фильтрация BFE 99%) уп. п/эт. Цвета: фиолетовый , оранжевый | Крым | короб | 50/3000 | 1,20 | |
Лейкопластырь на нетканевой основе 5х500 см в картонной упаковке. | 1446 шт (Крым) | 01.12.24 | короб/0,034*6,0 | 6/180 | 9,00 |
Наконечники 200 мкл с фильтром в штативе, желтые, стерильные, 96 шт/штат, 50 штат/кор | 200 уп | 01.10.25 | 975,00 | ||
Игла двухсторонняя с визуальной камерой 23G 1 (0.6*38 мм) | 47680 шт (Орёл) | до 12.2024 | 100/5000 | короб | 1,50 |
Игла двухсторонняя с визуальной камерой 23G 1 (0.6*38 мм) | 20100 шт (Орёл) | до 04.2025 | 100/5000 | короб | 2,50 |
Игла-бабочка соединение для пробирок 27G 0,4*19 мм дл.30см | 1 057 шт (Орёл) | до 12.2024 | 100/2000 | короб | 1,70 |
Респиратор одноразовый нестер. из неткан. материала FFP2 KN95 с клапаном/Альфастандарт/ 10шт в упак | 590 шт (Орел) | до 02.2025 | 10,00 | ||
Контейнер стер. 30 мл для сбора биоматериалов/Перинт | 34036 шт | до 04.2025 | короб | 500 | 3,50 |
Зонд желудочный СН/FR-16,110см с РПК /Alba Healthcara/ | 3 шт | до 08.2025 | 13,00 | ||
Зонд желудочный СН/FR-26,110см /SUYUN/50 | 30 шт | до 04.2025 | 35,00 | ||
Зонд желудочный СН/FR-26,110см с РПК /INEKTA/50 | 24 шт | до 09.2024 | 1,00 | ||
Зонд желудочный СН/FR-32,110см /SUYUN/50 | 40 шт | до 11.2024 | 10,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №15, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 13 шт | до 09.2024 | 1,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №15, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 1111 шт | до 11.2024 | 3,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №15, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 1190 шт (Крым) | до 11.2024 | 3,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №18, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 150 шт | до 11.2024 | 3,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №18, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 960 шт (Крым) | до 11.2024 | 3,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №21, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 10 шт | до 09.2024 | 1,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №21, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 10648 шт | до 11.2024 | 3,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №21, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 1050 шт (Крым) | до 11.2024 | 3,00 | ||
Скальпель хирургический р-р №22, стер., о/р ENSENT, углеродистая сталь/Yancheng Huida Medical/10/500 | 5 шт | до 11.2024 | 3,00 | ||
COSMOPOR E steril - Самоклеящиеся послеоперац. повязки: 20 х 8 см; 25 шт. | 49 упак | до 11.2025 | 729,33 | ||
Лейкопластырь 4*500 ткан. белый картон АРМА /Бергус/48 | 291 штука | до 04.2025 | 32,97 | ||
Лейкопластырь фикс. н/ст ткан 2*500 /Ролепласт/292 до 11.2024г | 3646 | до 11.24 | 10,00 |
ПРОБИРКИ ВАКУУМНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ
Цвет крышки | Наполнитель | Объем взятия крови (мл) | Размер мм. |
|
Срок годности | Остаток на складе | |
голубой | с цитратом натрия 3,8% | 3,6 | 13*75 | 4,05 | до 30.09.2025 | 700 шт | |
голубой | с цитратом натрия 3,8% | 4,5 | 13*75 | 4,05 | до 30.09.2025 | 3100 шт Крым | |
голубой | с цитратом натрия 3,8% | 4,5 | 13*100 | 5,00 | 5,25 | 6,04 | |
голубой | с цитратом натрия 3,2% | 4,5 | 13*100 | 5,00 | 5,25 | 6,04 | |
фиолетовый | ЭДТА К3 без капилляра | 0,5 | 5,30 | до 31.10.2025 | 1500 шт-Орел | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,5 | 3,90 | до 30.04.2025 | 600 шт Крым | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,25 | 3,90 | до 30.04.2025 | 4700 шт-Орел | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,25 | 4,50 | до 30.06.2025 | 3700шт-Орел 3000шт Крым | ||
фиолетовый | ЭДТА К2 с капилляром | 0,25 | 4,50 | до 30.06.2025 | 1500 шт-Орел | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,2 | 3,90 | до 30.04.2025 | 100 шт-Орел |
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ
Наименование товара |
|
Срок годности | Остаток на складе | ||||
Игла двухсторонняя с визуальной камерой 23G 1 (0.6*38 мм) | 1,50 | до 12.2024 | 42480 шт (Орёл) | ||||
Игла двухсторонняя с визуальной камерой 23G 1 (0.6*38 мм) | 2,50 | до 04.2025 | 14700 шт (Орёл) | ||||
Игла двухсторонняя 21G 1 (0,8*32мм) | 2,50 | 2,63 | 3,02 | ||||
Игла-бабочка соединение для пробирок 21G 0,8*19 мм дл.24см | 5,00 | 5,25 | 6,04 | ||||
Игла-бабочка соединение для пробирок 23G 0,6*19 мм дл.24см | 3,80 | 3,99 | 4,59 | ||||
Игла-бабочка соединение для пробирок 27G 0,4*19 мм дл.30см | 1,70 | до 12.2024 | 457 шт (Орёл) | ||||
Наконечники 200 мкл с фильтром в штативе, желтые, стерильные, 96 шт/штат, 50 штат/кор | 510,00 | 535,50 | 615,83 | ||||
Пробирка центрифужная цилиндрическая Эппендорф с крышкой 0,2мл до 31.05.25 | 0,55 | 0,58 | 0,66 |