Распродажа складских остатков от 18 марта 2025 года
Распродажа
Наименование | Количество | Срок годности | Вид упаковки / объем 1 кор./меш. * вес (кг) | Количество в упаковке | Цена |
Канюля инфузионная (Игла бабочка) стерильная 19G, 20G, 22G, 24G, 26G, 27G | 1,00 | ||||
Канюля инфузионная (Игла бабочка) стерильная 21G, 23G | 1,00 | ||||
Наконечники 200 мкл с фильтром в штативе, желтые, стерильные, 96 шт/штат, 50 штат/кор | 193 уп | 01.10.25 | 450,00 | ||
Респиратор одноразовый нестер. из неткан. материала FFP2 KN95 с клапаном/Альфастандарт/ 10шт в упак | 123 шт (Орел) | до 02.2025 | 2,02 | ||
Контейнер стер. 30 мл для сбора биоматериалов/Перинт | 4490 шт | до 04.2025 | короб | 500 | 3,50 |
Лейкопластырь 4*500 ткан. белый картон АРМА /Бергус/48 | 291 штука | до 04.2025 | 10,00 | ||
Изделия для взятия проб крови :Игла-бабочка соединение для пробирок 23G 0,6*19 мм дл.24см /до 07.25г | до 07.25 | 3,80 |
ПРОБИРКИ ВАКУУМНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ
Цвет крышки | Наполнитель | Объем взятия крови (мл) | Размер мм. |
|
Сроки годности | Остаток на складе | |
красный | с клот-активатором | 4 | 13*75 | 4,50 | до 31.03.2026 | 4000 шт | |
желтый | с клот-активатором и разделительным гелем | 6 | 13*100 | 7,20 | до 31.03.2026 | 300 шт | |
фиолетовый | ЭДТА К3 | 2 | 13*75 | 4,20 | до 31.03.2026 | 3400штОрел/14400шт Крым | |
фиолетовый | ЭДТА К3 | 2 | 13*75 | 4,42 | 4,64 | 5,34 | |
фиолетовый | ЭДТА К3 | 4 | 13*75 | 4,30 | до 31.03.2026 | 3800 шт Крым | |
фиолетовый | ЭДТА К2 | 6 | 13*100 | 4,20 | до 31.03.2026 | 400 шт-Крым | |
голубой | с цитратом натрия 3,8% | 3,6 | 13*75 | 3,10 | до 30.09.2025 | 100 шт | |
голубой | с цитратом натрия 3,8% | 3,6 | 13*75 | 4,30 | до 31.01.2026 | 11600 шт | |
голубой | с цитратом натрия 3,8% | 4,5 | 13*75 | 3,00 | до 30.09.2025 | 500 шт Крым | |
голубой | с цитратом натрия 3,8% | 4,5 | 13*100 | 5,00 | 5,25 | 6,04 | |
голубой | с цитратом натрия 3,2% | 4,5 | 13*100 | 4,30 | до 31.01.2026 | 100 шт | |
голубой | с цитратом натрия 3,2% | 4,5 | 13*100 | 5,00 | 5,25 | 6,04 | |
фиолетовый | ЭДТА К3 без капилляра | 0,5 | 4,45 | до 31.03.2026 | 22300 шт-Орел | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,5 | 2,30 | до 30.04.2025 | 500 шт Крым | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,5 | 6,60 | до 31.03.2026 | 2400 шт-Орел | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,25 | 2,50 | до 30.04.2025 | 3600 шт-Орел | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,25 | 2,80 | до 30.06.2025 | 1000шт- Крым | ||
фиолетовый | ЭДТА К3 с капилляром | 0,2 | 2,40 | до 30.04.2025 | 100 шт-Орел |
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБ КРОВИ
|
|||||||||||||
Игла-бабочка соединение для пробирок 21G 0,8*19 мм дл.24см | 5,00 | 5,25 | 6,04 | ||||||||||
Игла-бабочка соединение для пробирок 23G 0,6*19 мм дл.24см | 3,80 | 3,99 | 4,59 | ||||||||||
Наконечники 200 мкл с фильтром в штативе, желтые, стерильные, 96 шт/штат, 50 штат/кор | 450,00 | 472,50 | 543,38 | ||||||||||
Пробирка центрифужная цилиндрическая Эппендорф с крышкой 0,2мл до 31.05.25 | 0,55 | 0,58 | 0,66 |